組合沿革
年 月 | 沿 革 |
---|---|
昭和56年 | 伊達地区浄化槽管理協会 設立 |
昭和60年10月 | 浄化槽法 施行 |
昭和61年 1月 | 全国で初めて浄化槽の保守点検と清掃をセットにして契約する浄化槽年間一括契約を開始 |
昭和61年 8月 | 8.5水害発生 組合事務所が床上浸水し被害を被るも、組合員努力により数日で現状復旧される |
昭和61年 9月 | 伊達地区浄化槽協会を解消し、新たに山川敏幸を代表理事とした県北地区浄化槽管理協会を設立 ・浄化槽維持管理情報を当協会パソコンで一元管理開始 ・定期的な毎月末の浄化槽管理士勉強会を開始 |
平成元年10月 | 第15回全国環整連全国大会(岐阜)にて当組合の浄化槽年間一括契約を基にした「らくらく一括契約」が旧厚生省より発表される |
平成 2年 1月 | 福島県へ浄化槽保守点検業登録を行う |
平成 7年 5月 | 浄化槽維持管理365日連絡体制の確立・実施開始 |
平成 8年 7月~9月 | 組合設立10周年 東北大学に協力し小型合併浄化槽排水特性調査(使用人員による排水特性)への24時間調査等の協力を行う ・東北大山田助教授、東北大大学院生(11名) |
平成13年 7月 | 全組合員がディスポーザー排水処理システム維持管理講習を受講 |
平成13年 9月 | 清掃業者全社が浄化槽清掃に汚泥濃縮車を導入 ・伊達地方衛生処理組合の許可証に「浄化槽清掃時には汚泥濃縮車を使用のこと」の一文が追記される ・全清掃業者にカメラを配布し、浄化槽清掃時に発見した修繕箇所の報告を義務づける ・メーカーや研究機関への汚泥濃縮車使用状況の情報提供開始 |
平成16年10月 | 新潟県中越地震発生。全清掃業者が現地にバキューム車を派遣して清掃業務の協力を行う |
平成17年 4月 | 個人情報保護条例及び個人情報保護法に基づき、当協会の個人情報保護に関する規定及び個人情報保護方針を確立 |
平成17年11月 | 浄化槽法第11条検査福島県方式及び浄化槽生涯保証システムの導入開始 ・全浄化槽管理士が浄化槽検査補助員を取得し、水質検査(BOD)を開始する ・福島県浄化槽協会と連携し浄化槽維持管理情報を関係市町と共有開始 |
平成18年 5月 | 組合設立20周年を記念し、2市2町に対し寄附を行う ・福島市、伊達市、桑折町、国見町 |
平成18年 8月 | 組合員の数社がエコアクション21の認定を受け運用開始。当協会も自主的に同様の運用を開始する。 |
平成19年 5月 | 定時総会にて代表理事を山川敏幸より山川正人に交代 |
平成19年 9月 | 福島県環境整備協同組合連合会主催「07生活排水フォーラム㏌ふくしま」への協力・参加 |
平成21年 3月 | 伊達地方衛生処理組合が処理量を60%減量化した汚泥濃縮車仕様の新処理場を完成・運用開始 |
平成23年 3月 | 東日本大震災発生。発生翌日よりお客様の浄化槽の被害調査や被害施設の汚水運搬などを開始し地域の安全・安心を図る ・福島県浄化槽協会と連携し被害状況を県や関連市町に報告し修繕を行う ・地元市町の協力要請に応え、各避難施設仮設トイレ清掃や下水本管復旧作業中の汚水運搬に協力する |
平成28年 5月 | 組合設立30周年 定時総会にて3理事が交代し新体制始まる |
浄化槽でお困りのときは 365日年中無休!0120-01-5164浄化槽以外のことでもお気軽にお電話下さい。